午前は、336点、337点、合計673点午後は、332点、332点、合計664点でした。ここ最近はフィールドが高調で、ターゲットも練習ではいいペースだっただけに、今回の結果は低すぎますね。前回の練習では700点ペースで射てていたので、どんだけ悪くても680点は出すつもりだったのですが。 原因は射つ瞬間のブレや緩みです。今は自作の肘に装着するタイプのリリーサーを使っています。約半年かけて、使いこなせるようになってきたと思っていたのですが、そうではなかったということですね。押し手も引き手も、射った瞬間にバラバラになってしまってどうしようもありませんでした。8点を量産し、7点や5点まで射つ始末です。 試合が無ければもう少しそれを使ってみるところですが、1ヶ月後には全日フィールドが控えています。そこまで差し迫っている状態で、不安のあるリリーサーを使うわけにはいきません。という訳で一旦リリーサーを、トリガーレスにしてみようと思います。せっかく自作してまでリリーサーの改良をしてきたので残念ですが、点数には変えられませんね。ですが、その過程で得た知識や経験はトリガーレスに変えても生きてくるはずです。 初っ端から悪いスタートを切ってしまいましたが、逆に言うとこれから上がっていくだけという事です!ポジティブシンキングで、これから頑張ります!]]>
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿