今日は滋賀県で開催されたインドア記録会にリカーブで参加してきました!リカーブで試合に出るのは4年ぶりですし、インドアの試合自体も2年ぶりになります笑滋賀のインドアという意味では高校生以来かもしれません。リカーブの練習も10回ほどしかしていないので、結果というより楽しみで参加しました。 午前は268点、254点、合計522点と撃沈しました笑クリちょんを3回して、その内1回はMでした。ハスコのクリッカーを使っているのですが、先のゴム部分が劣化してポイントとの摩擦が生まれ、その引っ掛かりをクリッカーと勘違いしたのが原因でした。ですので午前が終わった後にゴムを切って外してしまいました。 それで臨んだ午後は、279点、272点、合計551点でした。なんとかゴールドバッジの点数を超えることができて良かったです笑特に前半の279点はリカーブ再開後のベスト記録です!ただ後半は体力が持たずに失速…指の力がなくなって射てなくなったので、押し手を使って無理やり射ちました。 課題はいくつかあるものの、4年ぶりにしては良い結果だと思います。最初は楽しみのつもりでしたが、最後の方は本気で点を出しに行ってしまいました笑次は12月の全関インドアに出場します!
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿