今日は奈良の大宇陀体育館で行われたインドア記録会にリカーブで参加してきました!まず点数発表です笑前半264点後半260点合計524点前半270点後半263点合計533点全関から今回にかけて530点がアベレージになってきました…一発目の試合で551点だったので、ちょっとショックですね。トップ画像は後半のスコアシートなのですが、見ての通りまた後半にMを2本射っています笑しかもどちらもあと2ミリで6点というギリギリMです。調子が良くなるとMを射つのを1月の試合までになんとかせねば…全関の時はクリちょんが原因でしたが、今回は体力不足が原因でした。途中でタイミング良く射つ事がポイントだと分かったので、少しでも遅くなった射は引き戻していました。それで指の力がなくなり、無理やり射ったのが悪かったですね。 次の試合は1月6日の記録会です。全日の申請に使える最後の試合ですね。それまでに後40点上げられるように頑張ります!
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿