今日は大阪の岸和田市総合体育館で行われた全関インドアに参加してきました。私が全関インドアに参加するのは4年ぶりくらいかもしれません。(コンパウンドで出た記憶がないので)昨日のブログに書いた、リムの上下を間違えた試合が最後かもしれません笑早速結果から行きましょう。前半266点後半265点合計531点あまり思ったようにいきませんでしたね。前回の試合が551だったので、今回は560点くらいを目標にしていたのですが遠く及びませんでした。 前半は最初から最後まで10点に全く入りませんでした。押手の方が内側に入りすぎて、リリースの時に弦が服に当たって左下の8点にミスをするのが何回か続きました。それを改善しようと肩を少し逃がすようにして射っていると、今度はクリちょんして6点を射ちました笑そんな感じで前半は終了しました。そして後半の1エンド目、いきなり30点を出しました。ですが2エンド目の1射目にクリちょんして、Mを射ちました笑一番やってはいけないパターンですね。3エンド目はそれを挽回するかのように再び30点を射ちました。そして4エンド目は引き戻しミスをして、またMでした笑5エンド目はまた30点で、「30,18,30,19,30」と非常にもったいないスタートでした…6エンド目以降は少し崩れたまま終わりました。 点数は良くなかったですが、エンジンがかかってくれば570点ペースくらいでは射てるのが分かってよかったです。来週も試合なので、その前にMを射つのを直さないといけませんが。
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (1)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿