フィールドの月例会に参加してきました。午前にマークドを1ラウンドだけ行い、午後は自由に練習しても良いというプログラムです。試合形式で行いますが、公認試合ではありません。結果はトップ画像にもありますが、199点でした。今日が公認記録会だったら全日も余裕だったのですが笑今までの自己ベストが187点だったので、12点も更新しました笑おそらく練習でも190点を超えたことは無かったはずです。 ちなみに月例会は、ハンデ制を採用していて、男女、競技関係なく、全員同じ部門で順位を争います。コンパウンドは低いハンデで、ベアボウは高いハンデにすることで、全員が同じ部門で戦えるのです。ゴルフのハンデ制と似た感じですね。ハンデは過去数試合分のスコアから算出されます。今回、私のハンデは19点で、199点に19点を足した218点が、順位争いのスコアとなります。ベアボウの方がハンデ込みの220点で1位、2位が私でした。こういう試合は初めてだったので、非常に楽しめました。また行きたいと思います!]]>
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿