フィールド記録会に出場しました。天気は雨で、気温も低く、辛い試合でした笑 午前は194点と、自己ベストを更新することが出来ました。(公認試合の)最初から最後までそこそこいい感じで進んでいたのですが、60メートルで3点を射ったのが悔やまれますね。先週199点を出した時も60メートルで6,4,4を射ったので、何か呪われてるみたいです。20メートルの三つ目的で17点を出せたのですが、そのプラスを全部持って行かれました笑 午後は186点とあまり伸ばすことは出来ませんでした。10メートルでまさかの13点を射ってしまいました笑その次の55メートルでは1点を射つ始末です…10メートルで4点を射った時に、気持ちを切り替えられなかったのが敗因です。ペース的には190点台は狙える感じだっただけに、もったいなかったですね。 去年は190なんてどうやったら射てるのか分からないくらい高みに感じていました。練習でも190点を超える事が出来なかったですし。それがここ数週間で、安定して190点のペースで射てるようになってきました。フィールドを始めて1年弱ですが、やっとフィールドの射ち方が分かってきた気がします。まだ初見のコースで、どれだけ対応できるかという課題はありますが。 今日の194点と、去年に出した187点の合計381点が全日の申請点になりそうです。去年からボーダーが大幅に上がらない限りは、出場できると思います。さて、次は国体予選に向けてリカーブの練習をしなければ笑]]>
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿