奈良県のインドア記録会に参加してきました。今日までが全日インドアの申請期間ですので、他県からも多くの参加がありました。私の結果はこんな感じです。結果から言うと、全然ダメでしたね笑午前は10点数が異常に少なかったです。左の8点にグルーピングしていたのですが、ミスが右の7点くらいまで行くので、迂闊にサイトを変えられませんでした。グルーピングを10点に合わせると、ミスがMになってしまいますからね。実際に1本右Mを射ちましたし。 その中で、矢筋が通ってないことに気づき、後半はそれを意識しました。するといつものように、「10点には入るけどミスが赤までいく」状態になりました。10,10,7みたいなもったいないエンドが多いですね笑 リカーブを再開したときは、もっと点が出て、全日インドアにも出れるかもしれないと思っていました。ですがかなり見通しが甘かったようですね笑さすがに4年ぶりに再開して2か月で、そこまで回復させるのは厳しかったようです。これでひと段落したので、春の国体予選に向けてフォームの見直しからやっていきます!]]>
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿