ターゲットの記録会にコンパウンドで参加しました。
今シーズンのターゲットは2回目です。 昨日の夜から風邪を引いてしまったみたいで、体調はあまり良くありませんでしたが笑 喉が痛くて、あまり喋れませんでした。 午前は347点、339点、合計686点でした。 前半は結構調子がよかったですね。 3エンド目に55点を射ってしまったのが残念でしたが。 そして後半はボロボロでした… 7点を2回も射つ始末です。 そして午後は336点、337点、合計673点でした。 体調が悪化して、集中力が切れてしまいました… 全体的に言えば満足できる結果ではありませんでした。 ただ全日の申請点を取れましたし、体調の事を考えると、良しとしましょう笑 さて、明日からは週末の国体予選に向けてリカーブを射ち込まなければ。]]>
SEARCH
Categories
Archive
- 11月 2024 (2)
- 10月 2024 (3)
- 9月 2024 (3)
- 8月 2024 (3)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (2)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (4)
- 3月 2024 (3)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (6)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (6)
- 8月 2023 (8)
- 7月 2023 (10)
- 6月 2023 (11)
- 5月 2023 (11)
- 4月 2023 (14)
- 3月 2023 (11)
- 2月 2023 (11)
- 1月 2023 (13)
- 12月 2022 (13)
- 11月 2022 (14)
- 10月 2022 (12)
- 9月 2022 (12)
- 8月 2022 (15)
- 7月 2022 (11)
- 6月 2022 (14)
- 5月 2022 (12)
- 4月 2022 (13)
- 3月 2022 (14)
- 2月 2022 (13)
- 1月 2022 (13)
- 12月 2021 (14)
- 11月 2021 (11)
- 10月 2021 (14)
- 9月 2021 (14)
- 8月 2021 (14)
- 7月 2021 (15)
- 6月 2021 (13)
- 5月 2021 (14)
- 4月 2021 (14)
- 3月 2021 (14)
- 2月 2021 (14)
- 1月 2021 (14)
- 12月 2020 (14)
- 11月 2020 (13)
- 10月 2020 (15)
- 9月 2020 (16)
- 8月 2020 (16)
- 7月 2020 (21)
- 6月 2020 (17)
- 5月 2020 (18)
- 4月 2020 (19)
- 3月 2020 (18)
- 2月 2020 (24)
- 1月 2020 (29)
- 12月 2019 (29)
- 11月 2019 (27)
- 10月 2019 (25)
- 9月 2019 (22)
- 8月 2019 (30)
- 7月 2019 (31)
- 6月 2019 (29)
- 5月 2019 (31)
- 4月 2019 (27)
- 3月 2019 (23)
- 2月 2019 (17)
- 1月 2019 (31)
- 12月 2018 (31)
- 11月 2018 (31)
- 10月 2018 (8)
0 件のコメント:
コメントを投稿